Temperatuurbereik | -40 - 650 °C |
Nauwkeurigheid | ±2 °C of ±2% (de grootste waarde is van toepassing) |
NETD | ≤45 mK |
Framerate | 30 Hz / 9 Hz |
FOV | 25° x 19° |
Beeld modi | IR, VIS, MIF, PIP |
Externe interface | USB-C, SD-kaartsleuf, UNC-statiefbevestiging |
Display | 4,3" LCD |
Kleurenpaletten | Wit Heet, IJzerrood, Arctisch, Regenboog 2, Heet IJzer, Regenboog 1, Fulguriet, Medisch, Tint, Zwart Heet, Blauw Heet, Sepia, Groen Heet, IJs en Vuur, Amber, Aangepast |
Opslag | Lokale opslag (64 GB) en TF-kaart (64 GB en tot 256 GB) |
Afmetingen | 292 x 125 x 125 mm |
Gewicht | ≤1150 g (met batterij) |
Guide IR H3+ warmtebeeldcamera
Nog geen gebruikersreacties!
Home > Inspectie > Warmtebeeldcamera's > Guide IR H3+ warmtebeeldcamera